Snacks uit "It Keukentsje"
Prijslijst per 1 juli 2011
(prijzen in euro's, wijzigingen voorbehouden)
| PATAT | 1,25 |
| KROKET | 1,00 |
| KROKET GOULASH | 1,25 |
| KROKET SATÉ | 1,25 |
| FRIKANDEL | 1,00 |
| BAMISCHIJF | 1,25 |
| KAAS SOUFFLESSE (nieuw) | 1,20 |
| TOMAAT-MOZZARELLA SOUFLESSE (nieuw) | 1,20 |
| HAMBURGER | 1,20 |
| MEXICANO | 1,70 |
| KIPKORN | 1,75 |
| KIPSCHNITZEL | 2,15 |
| KIPSPIES | 2,35 |
| GEHAKTBAL (uit eigen keuken) | 2.25 |
| LOEMPIA | 2,75 |
| KIPFINGERS (per 6 stuks) | 1,80 |
| SITOGOLD SPIES | 2,50 |
| BROODJE wit (bruin + 10 cent) | 0,50 |
| Br. Ham of Kaas | 1,35 |
| Br. Gezond | 2,25 |
| Br. Hamburger spec. | 2,00 |
| Br. Ype | 2,75 |
| Br. CHICKENBURGER (crispy) incl. | 2,65 |
| CHUNKS (per 6 stuks incl. saus) NIEUW | 3,00 |
| HOTWINGS (per 5 stuks incl. saus) NIEUW | 3,00 |
| BITTERBAL | 0,35 |
| MEGAMIX | 0,50 |
| Saus | Portie | Beker | Grote Beker |
| frites/curry/ketchup | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
| Speciaal | 0,35 | 0,50 | 0,75 |
| Joppie | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| Pinda | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| Oorlog | 0,75 | 1,00 | 1,75 |
OPENINGSTIJDEN van It Keukentsje:
's vrijdags van 20.00 - 01.00 uur.
's zaterdags van 16.00 - 23.00 uur.
Ook voor catering (o.a. salades) binnen het dorp.
Info: Ype 481956/481800
